Contact Us
- Lijiacao Industrial Park, Cheng Yang District. QingDao City, China
- service@lomoflex.com
- +8613863960269
Hose Ferrule
Material:Carbon Steel,Stainless Steel
Surface Treatment: Zinc-Plated
Packing:Box Inside & Wooden pallets
Salt Spray Test: 96h
Description
| Part No. | DESCRIPTION |
| 00100 | SKIVE FERRULE FOR SAE 100R1A/EN 853 1ST HOSE |
| 00110-A | NO-SKIVE FERRULE FOR SAE 100R1AT/EN 853 1SN HOSE |
| 00110 | NO-SKIVE FERRULE FOR SAE 100R1AT/EN 853 1SN HOSE |
| 00200 | SKIVE FERRULE FOR SAE 100R2A/EN 853 2ST HOSE |
| 00210 | NO-SKIVE FERRULE FOR SAE 100R2AT/EN 853 2SN HOSE |
| 03310 | NO-SKIVE FERRULE FOR SAE 100R2AT/EN 853 2SN HOSE |
| 00110 | SKIVE FERRULE FOR CHINA 1-WIRE HOSE |
| 01200 | SKIVE FERRULE FOR CHINA 2-WIRE HOSE |
| 01300 | SKIVE FERRULE FOR CHINA 3-WIRE HOSE |
| 01400 | SKIVE FERRULE FOR R12/20-24 HOSE |
| 00400 | SKIVE FERRULE FOR 4SP,4SH/10-16,R12/06-16 HOSE |
| 00401 | SKIVE FERRULE FOR 4SH,R12/32 HOSE |
| 00402 | FERRULE FOR SAE 100 R9AT-R12,EN 856 4SP/04-16 HOSE |
| 00403 | FERRULE FOR EN 856 4SP/21-16-32 HOSE |
| 00018 | NO-SKIVE FERRULE FOR SAE 100R7 HOSE |
| 00TF0 | NO-SKIVE FERRULE FOR TEFLON HOSE |
| 00500 | FERRULE FOR SAE 100 R5 |
| 00621 | INTERLOCK FERRULE FOR SAE 100 R13/R15 HOSE |
Our sleeves offer exceptional performance, longevity, and compatibility with a wide range of hydraulic systems. Whether for industrial machinery, automotive applications, or heavy equipment, our sleeves deliver the strength and reliability needed for optimal hydraulic system operation.
| Basic Info | |
| Material: Carbon Steel, Stainless Steel | |
| Surface Treatment: Zinc-Plated | |
| Standards: Eaton, DIN, ISO, SAE, JIC or As customers' drawing | |
| Export Markets: Global | |
| Additional Info. | |
| Packing:Box Inside & Wooden pallets | |
| Origin: Qingdao, China | |
| Production Capacity: 1000000 |
Hot Tags: hose ferrule, China hose ferrule manufacturers, suppliers, factory
Specifications:
PART NO. : 00110
FERRULE FOR SAE 100R1A/EN 853 1ST

| PART NO. | HOSE BORE | DIMENSIONS | ||
| DN | DASH | D | L | |
| 00110-03 | 5 | 3 | 17.5 | 27 |
| 00110-04 | 6 | 4 | 20.6 | 30 |
| 00110-05 | 8 | 5 | 20.8 | 31 |
| 00110-06 | 10 | 6 | 23.3 | 32 |
| 00110-08 | 12 | 8 | 27 | 34 |
| 00110-10 | 16 | 10 | 30 | 37 |
| 00110-12 | 20 | 12 | 34 | 43 |
| 00110-16 | 25 | 16 | 42.6 | 50 |
| 00110-20 | 32 | 20 | 52 | 59 |
| 00110-24 | 38 | 24 | 58 | 74 |
| 00110-32 | 51 | 32 | 72 | 78 |
PART NO. : 00210
FERRULE FOR SAE 100R2AT/EN 853 2SN

| PART NO. | HOSE BORE | DIMENSIONS | ||
| DN | DASH | D | L | |
| 00210-03 | 5 | 3 | 20.6 | 27 |
| 00210-04 | 6 | 4 | 22.2 | 30 |
| 00210-05 | 8 | 5 | 23 | 31 |
| 00210-06 | 10 | 6 | 25 | 32 |
| 00210-08 | 12 | 8 | 28.3 | 34 |
| 00210-10 | 16 | 10 | 31.5 | 37 |
| 00210-12 | 20 | 12 | 35.5 | 43 |
| 00210-16 | 25 | 16 | 45 | 50 |
| 00210-20 | 32 | 20 | 55 | 59 |
| 00210-24 | 38 | 24 | 62.5 | 74 |
| 00210-32 | 51 | 32 | 75.5 | 78 |
PART NO. : 00400
SKIVE FERRULE FOR 4SP,4SH/10-16,R12/06-16 HOSE

| PART NO. | HOSE BORE | DIMENSIONS | ||
| DN | DASH | D | L | |
| 00400-04 | 6 | 4 | 22 | 37.5 |
| 00400-06 | 10 | 6 | 25.5 | 39 |
| 00400-08 | 12 | 8 | 29 | 41 |
| 00400-10 | 16 | 10 | 32.5 | 43 |
| 00400-12 | 20 | 12 | 37 | 51 |
| 00400-16 | 25 | 16 | 46.5 | 64.5 |
PART NO. : 00310
NO-SKIVE FERRULE FOR SAE 100R2AT/EN 853 2SN HOSE

| PART NO. | HOSE BORE | DIMENSIONS | ||
| DN | DASH | D | L | |
| 03310-03 | 5 | 3 | 21 | 23 |
| 03310-04 | 6 | 4 | 23 | 30.5 |
| 03310-05 | 8 | 5 | 24 | 30 |
| 03310-06 | 10 | 6 | 26 | 32 |
| 03310-08 | 13 | 8 | 29 | 34 |
| 03310-10 | 16 | 10 | 33 | 37 |
| 03310-12 | 19 | 12 | 37 | 42 |
| 03310-16 | 25 | 16 | 46 | 51 |
| 03310-20 | 32 | 20 | 59 | 59 |
PART NO. : 00TF0
NO-SKIVE FERRULE FOR TEFLON HOSE

| PART NO. | HOSE BORE | DIMENSIONS | ||
| DN | DASH | D | L | |
| 00TF0-02 | 4 | 2 | 9.5 | 14.3 |
| 00TF0-03 | 5 | 3 | 11.9 | 27.5 |
| 00TF0-04 | 6 | 4 | 14.2 | 30.7 |
| 00TF0-05 | 8 | 5 | 16 | 30.6 |
| 00TF0-06 | 10 | 6 | 19 | 32.1 |
| 00TF0-08 | 12 | 8 | 23.8 | 34.3 |
| 00TF0-10 | 16 | 10 | 27 | 37 |
| 00TF0-12 | 20 | 12 | 30.2 | 42.8 |
| 00TF0-14 | 22 | 14 | 33.4 | 42.7 |
| 00TF0-16 | 25 | 16 | 36.5 | 50.8 |
PART NO. : 00621
INTERLOCK FERRULE FOR SAE 100 R13/R15 HOSE

| INTERLOCK FERRULE FOR R13 HOSE | ||||
| PART NO. | HOSE BORE | DIMENSIONS | ||
| DN | DASH | L | ||
| 00621-12 | 20 | 12 | 53 | |
| 00621-16 | 25 | 16 | 66 | |
| 00621-20 | 32 | 20 | 88.5 | |
| 00621-24 | 38 | 24 | 102 | |
| 00621-32 | 51 | 32 | 108 | |
Product Show



Our Certificates Show

You Might Also Like






















